VEJA QUAL O SEU TIPO DE PELE!
Classificação de Fitzgerald
Classificação de Fitzgerald para a definição de cores de pele, usando a escala de Von Luschan:
Tipo | Descrição da pele | Reação ao sol | Cor dos olhos e cabelos | Escala de Von Luschan |
I | Muito clara, ou celta | Queima com freqüência, raramente bronzeia. | A presença de sardas é freqüente; cabelos ruivos, castanhos ou loiros e olhos claros: azuis, verdes, cinzas e etc. | 1-5 |
II | Clara; europeu de pele clara | Queima com freqüência, às vezes bronzeia. | Cabelos claros ou escuros, e olhos azuis, verdes, castanhos, cinzas e âmbares. | 6-10 |
III | Clara média; europeu de pele escura, ou ainda, caucasiano médio | Às vezes queima, bronzeia com freqüência. | Geralmente, cabelos castanhos e olhos azuis, verdes, castanhos, âmbares e, raramente, pretos. | 11-15 |
IV | Escura média; pessoas típicas do "Mediterrâneo" (sul da Europa e norte da África), ou ainda, pele cor de oliva | Raramente queima, bronzeia com freqüência. | Geralmente, cabelos castanhos escuros, pretos e olhos azuis, verdes, castanhos ou, ainda, pretos. | 16-20 |
V | Escura, marrom ou parda | Pele natural marrom-negra. | Cabelos pretos e olhos castanhos ou pretos. | 21-28 |
VI | Muito escura ou negra | Pele natural negra. | Cabelos e olhos pretos, com poucas variações. | 29-36 |
FONTE: http://pt.wikipedia.org/wiki/Cor_da_pele_humana